Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Республике Башкортостан и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Башкортостан. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 38 317 руб. | - 38 378 руб. За м2 | 202 875 ... 300 002 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 31 987 руб. | + 9 338 руб. За м2 | 5 096 200 ... 440 002 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 111 443 руб. | - 8 994 руб. За м2 | 1 216 000 ... 163 637 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 80 459 руб. | - 36 663 руб. За м2 | 193 752 ... 112 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 38317 | +12.65% | 31986.9 | +15.73% | 111443 | -2.43% | 80458.5 | +0.4% |
10 июня 2025 | 33468.9 | -16.02% | 26953.8 | -4.81% | 114153.4 | +2.28% | 80133.4 | +0.66% |
27 мая 2025 | 38830.8 | +0.36% | 28249 | -2.24% | 111550.5 | +0.93% | 79604.4 | +0.2% |
13 мая 2025 | 38690.8 | -0.76% | 28882.2 | -11.54% | 110514.9 | -7.3% | 79447.1 | -8.93% |
29 апреля 2025 | 38985.6 | +20.41% | 32215.9 | +11.2% | 118578 | -3.81% | 86538.2 | -0.16% |
15 апреля 2025 | 31026.9 | +4.63% | 28606.9 | +4.23% | 123093.5 | -1.88% | 86673.8 | -0.74% |
01 апреля 2025 | 29590.8 | -44.62% | 27397 | -19.58% | 125406.9 | +5.25% | 87314.5 | -11.77% |
18 марта 2025 | 42793.1 | -1.37% | 32760.4 | -0.43% | 118822.2 | -1.48% | 97588.2 | -6.14% |
04 марта 2025 | 43380.7 | +16.11% | 32901.7 | -13.75% | 120578.6 | -3.58% | 103581.6 | -1.17% |
18 февраля 2025 | 36392.1 | -4.13% | 37426.3 | +1.07% | 124899.8 | +1.97% | 104795.3 | -1.04% |
04 февраля 2025 | 37896.7 | +8.78% | 37024 | -39.01% | 122442.5 | +8.34% | 105881.7 | +16.02% |
21 января 2025 | 34569.1 | -0.67% | 51467.6 | -1.02% | 112235.8 | +1.32% | 88918.5 | +4.77% |
16 января 2025 | 34799.3 | -11.95% | 51990.6 | -7.64% | 110748.8 | -5.06% | 84681.4 | -2.32% |
09 января 2025 | 38958.9 | +3.88% | 55962.6 | -7.23% | 116348.8 | +2.78% | 86646.1 | +4.8% |
26 декабря 2024 | 37446 | -1.68% | 60009.2 | +4.11% | 113110.6 | +1.26% | 82488.5 | +5.68% |
05 декабря 2024 | 38074.5 | +31.32% | 57543 | +16.81% | 111688.5 | +7.86% | 77801.2 | +10.85% |
21 ноября 2024 | 26148.15 | +45.61% | 47868.35 | +20.21% | 102904.7 | +4.15% | 69363.5 | -17.83% |
07 ноября 2024 | 14221.8 | -1.38% | 38193.7 | +4.75% | 98637.9 | -0.7% | 81728.1 | -7.97% |
24 октября 2024 | 14417.73 | -2.72% | 36379.5 | +9.97% | 99327.3 | -19.91% | 88243 | -7.11% |
10 октября 2024 | 14809.58 | -5.29% | 32751.1 | +9.64% | 119102.9 | +1.86% | 94520.4 | +5.87% |
26 сентября 2024 | 15593.28 | -10.05% | 29595.1 | +13.85% | 116893.2 | -0.67% | 88969.9 | +4.4% |
12 сентября 2024 | 17160.68 | -18.27% | 25495.6 | +13.02% | 117675.9 | +0.95% | 85059.3 | -4.21% |
29 августа 2024 | 20295.47 | -30.89% | 22175.7 | -0.96% | 116558.6 | +3.39% | 88639.8 | -13.72% |
15 августа 2024 | 26565.05 | -47.2% | 22387.6 | +1.19% | 112607.2 | -1.78% | 100796.9 | -3.06% |
01 августа 2024 | 39104.2 | -64.13% | 22120.2 | +0% | 114612 | -0.25% | 103879.2 | -5.1% |
18 июля 2024 | 64182.5 | -19.49% | 22120.2 | -2.39% | 114900.6 | -4.82% | 109176.8 | -7.28% |
04 июля 2024 | 76694.7 | 22649.3 | 120437.2 | 117121.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте